按照《云顶12300vip2014年招收博士研究生复试、录取办法》,经过复试合格,按照综合成绩从高到低,并参照考生的科研成果,现将拟录取名单(含硕博连读考生)公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 拟录取导师 | 拟录取类型 | 备注 |
1 | 林其清 | 105744110000019 | 逻辑学 | 符号逻辑 | 熊明 | 非定向就业 | |
2 | 吴爱邦 | 105744110000008 | 中国哲学 | 儒家哲学 | 周炽成 | 定向就业 | 广州美术学院 |
| 朱德威 | 105744110000117 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 社会主义民主政治建设研究 | 王金红 | 定向就业 | 云顶12300vip(候补) |
|
|
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 中国社会管理与社会建设研究 | 蓝宇蕴 | 定向就业 | 广东轻工职业技术学院 |
5 | 余晓玲 | 105744110000198 | 思想政治教育 | 高校思想政治教育研究 | 刘同舫 | 辅导员专项(定向) | 云顶12300vip |
6 | 周懿 | 105744110000206 | 思想政治教育 | 高校思想政治教育研究 | 刘海春 | 辅导员专项(定向) | 云顶12300vip |
7 | 贾婀娜 | 105744110000175 | 思想政治教育 | 高校思想政治教育研究 | 魏则胜 | 辅导员专项(定向) | 遵义医学院珠海校区 |
8 | 李娟 | 105744110000177 | 思想政治教育 | 高校思想政治教育研究 | 刘海春 | 辅导员专项(定向) | 中山职业技术学院 |
9 | 吴笑韬 | 105744110000194 | 思想政治教育 | 高校思想政治教育研究 | 刘同舫 | 辅导员专项(定向) | 广东医学院 |
10 | 任树根 | 105744110000188 | 思想政治教育 | 高校思想政治教育研究 | 霍新宾 | 辅导员专项(定向) | 广东药学院 |
11 | 梁国华 | 105744110000182 | 思想政治教育 | 高校思想政治教育研究 | 陈金龙 | 辅导员专项(定向) | 广东机电职业技术学院 |
12 | 周静 | 105744110000237 | 思想政治教育 | 思想政治教育与道德教育研究 | 魏则胜 | 两课专项(定向) | 广东工业大学 |
13 | 张丽娜 | 105744110000129 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义与社会发展研究 | 刘卓红 | 两课专项(定向) | 广东水利电力职业技术学院 |
14 | 赵华安 | 105744110000154 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义与社会发展研究 | 刘卓红 | 两课专项(定向) | 北京师范大学珠海分校 |
15 | 余九林 | 105744110000141 | 马克思主义中国化研究 | 近现代中国社会研究 | 霍新宾 | 两课专项(定向) | 云顶12300vip增城学院 |
16 | 曾汉君 | 105744110000142 | 马克思主义中国化研究 | 思想政治教育理论与实践研究 | 刘海春 | 两课专项(定向) | 南方医科大学马克思主义学院 |
17 | 蒋先寒 | 105744110000145 | 马克思主义中国化研究 | 中国化马克思主义与当代中国社会发展 | 陈金龙 | 两课专项(定向) | 湖南城市学院 |
18 | 黄漫 | 105744110000135 | 马克思主义基本原理 | 唯物史观与政治哲学 | 刘同舫 | 非定向就业 | |
19 | 李力 | 105744110000125 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义与社会发展研究 | 刘卓红 | 定向就业 | 云顶12300vip |
公示时间为2014年5月22日至2014年6月1日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系,不接受匿名情况反映。
电话:020-8521425,联系人:董老师
电子邮箱:navydonggz@163.com,通讯地址:广州市中山大道西55号云顶12300vip政行学院
政治与行政学院
2014年5月21日